根據(jù)公告規(guī)定,按考生的筆試和面試成績(jī)分別占總成績(jī)的50%和50%計(jì)算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入公招體檢人員公布如下:
編號(hào) | 招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 總成績(jī) | 名次 |
1 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專(zhuān)職武裝干事職位 | 陽(yáng)鑫鵬 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 69.9 | 1 |
2 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專(zhuān)職武裝干事職位 | 譚煊 | 臨床醫(yī)學(xué) | 69.825 | 2 |
3 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專(zhuān)職武裝干事職位 | 于航 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68.975 | 3 |
4 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 王浩 | 工商企業(yè)管理 | 71.05 | 1 |
5 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 楊祥鑫 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 69.7 | 2 |
6 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 彭烽 | 英語(yǔ) | 69.525 | 3 |
7 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 吳蔚 | 工程測(cè)量技術(shù) | 68.9 | 4 |
8 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 蔣詩(shī)雨 | 工商管理 | 74.45 | 1 |
9 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 方圓圓 | 小學(xué)教育 | 74.175 | 2 |
10 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 隆一瑀 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73.375 | 3 |
11 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 何雨晗 | 英語(yǔ)(師范) | 71.975 | 4 |
12 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 董金鑫 | 法學(xué) | 70.125 | 1 |
13 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位3 | 代俊杰 | 法學(xué) | 69.825 | 2 |
14 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 王宇婷 | 法學(xué) | 72.95 | 1 |
15 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位4 | 王鑫 | 法學(xué) | 70.95 | 2 |
16 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 李友 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 73.675 | 1 |
17 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位5 | 陳燦 | 獸醫(yī)學(xué) | 73.125 | 2 |
18 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 趙鑫 | 作物遺傳育種 | 76.175 | 1 |
19 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位6 | 徐嫚 | 果樹(shù)學(xué) | 74.225 | 2 |
20 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 黃永山 | 土木工程 | 72.15 | 1 |
21 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位7 | 董泉 | 土木工程 | 71.85 | 2 |
22 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 杜良梅 | 土木工程 | 70.75 | 1 |
23 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位8 | 王思楊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 69.4 | 2 |
24 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 李巍 | 審計(jì) | 74.425 | 1 |
25 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位9 | 黃鑫 | 財(cái)務(wù)管理 | 70.05 | 2 |
26 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 向星星 | 財(cái)務(wù)管理 | 73.65 | 1 |
27 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位10 | 代小婧 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72.2 | 2 |
28 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 陳慧聰 | 資源與環(huán)境 | 74.425 | 1 |
29 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位11 | 夏祥鋒 | 地質(zhì)學(xué) | 72.225 | 2 |
30 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 何倩 | 測(cè)繪工程 | 73.6 | 1 |
31 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位12 | 任柳潔 | 地質(zhì)學(xué) | 72.65 | 2 |
32 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 周家宇 | 材料化學(xué) | 74.55 | 1 |
33 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位13 | 戴御澤 | 材料科學(xué)與工程 | 72.675 | 2 |
34 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 林奕佳 | 材料科學(xué)與工程 | 68.525 | 1 |
35 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位14 | 項(xiàng)香婷 | 材料科學(xué)與工程 | 66.975 | 2 |
36 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 王孝雨 | 通信工程 | 72.8 | 1 |
37 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 秦瑜蓮 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 69.975 | 1 |
38 | 豐都縣三合街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 馬建瑜 | 軟件工程 | 70.575 | 1 |
39 | 豐都縣三合街道辦事處 | 專(zhuān)職武裝干事職位 | 唐超然 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 70.625 | 1 |
40 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 鄧惠丹 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 72.475 | 1 |
41 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位 | 張露珧 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 71.1 | 1 |
42 | 豐都縣委政法委 | 綜合管理職位 | 江春燕 | 會(huì)計(jì) | 76.025 | 1 |
43 | 豐都縣司法局 | 基層司法助理職位1 | 秦子俊 | 法學(xué) | 68.2 | 1 |
44 | 豐都縣司法局 | 基層司法助理職位2 | 譚雪 | 法學(xué) | 73.85 | 1 |
45 | 豐都縣總工會(huì)(參照) | 綜合管理職位 | 張冰月 | 社會(huì)工作 | 72.4 | 1 |
46 | 豐都縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 譚平氚 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 72.4 | 1 |
47 | 豐都縣檔案館(參照) | 綜合管理職位2 | 魏小雨 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 74.55 | 1 |
48 | 豐都縣行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 聶燕 | 食品質(zhì)量與安全 | 75.15 | 1 |
49 | 豐都縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位1 | 萬(wàn)典佯 | 金融學(xué) | 71.3 | 1 |
50 | 豐都縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(參照) | 財(cái)政管理職位2 | 秦雨馨 | 法學(xué) | 71.525 | 1 |
51 | 豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 徐維 | 土木工程 | 71.25 | 1 |
52 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 廖建勛 | 化學(xué)生物學(xué) | 76.575 | 1 |
53 | 豐都縣經(jīng)濟(jì)合作事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 郝麗榮 | 應(yīng)用化學(xué) | 72.775 | 1 |
54 | 豐都縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊彬 | 金融學(xué) | 74.025 | 1 |
55 | 豐都縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 劉渝 | 金融學(xué)(房地產(chǎn)金融) | 73.65 | 1 |
56 | 豐都縣畜牧獸醫(yī)發(fā)展事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 黃炯 | 環(huán)境科學(xué) | 74.075 | 1 |
57 | 豐都縣森林病蟲(chóng)害防治站(參照) | 綜合管理職位1 | 敖平晟 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 73.1 | 1 |
58 | 豐都縣森林病蟲(chóng)害防治站(參照) | 綜合管理職位2 | 李天帥 | 園藝 | 74.45 | 1 |
59 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位1 | 馬建行 | 信息安全 | 72.25 | 1 |
60 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位2 | 李博雯 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74.45 | 1 |
61 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位3 | 易燃陽(yáng) | 藥學(xué) | 75.125 | 1 |
62 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位4 | 余美宏 | 食品質(zhì)量與安全 | 72.05 | 1 |
63 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位5 | 嚴(yán)兮 | 車(chē)輛工程 | 76.05 | 1 |
64 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位6 | 李予秋 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 75.475 | 1 |
65 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位7 | 馬麟鉀 | 化學(xué)工程與工藝 | 73.125 | 1 |
66 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位8 | 簡(jiǎn)琬鶯 | 化學(xué)工程與工藝 | 71.275 | 1 |
67 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位9 | 王琦 | 制藥工程 | 73.475 | 1 |
68 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合執(zhí)法職位10 | 魏嘉 | 食品科學(xué)與工程 | 73.025 | 1 |
69 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 高源 | 公共事業(yè)管理 | 75.875 | 1 |
70 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 馬夕也 | 行政管理 | 75.25 | 1 |
71 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 邱利瑩 | 公共事業(yè)管理 | 76 | 1 |
72 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 肖童 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 75.125 | 1 |
73 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 陶泓陳 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72.65 | 2 |
74 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位5 | 徐睿琪 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71.775 | 1 |
75 | 豐都縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位5 | 鄭舒月 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 71.625 | 2 |
76 | 豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 劉英哲 | 環(huán)境科學(xué) | 73.05 | 1 |
77 | 豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 田佩立 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 72.8 | 1 |
78 | 豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 張?jiān)?/td> | 法學(xué) | 71.3 | 1 |
79 | 豐都縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 譚紫怡 | 法學(xué) | 68.625 | 1 |
80 | 豐都縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位1 | 梁凱健 | 廣播電視學(xué) | 71.775 | 1 |
81 | 豐都縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位2 | 郎馮麗 | 財(cái)務(wù)管理 | 71.875 | 1 |
82 | 豐都縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位3 | 張忠濤 | 旅游管理 | 70 | 1 |
83 | 豐都縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合執(zhí)法職位4 | 肖于凡 | 旅游管理 | 72.65 | 1 |
84 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 劉洋 | 土木工程 | 73.15 | 1 |
85 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 劉林冶 | 電子商務(wù) | 69 | 2 |
86 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 鐘松林 | 法學(xué) | 69.7 | 1 |
87 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 彭勃涵 | 電子信息工程 | 68.95 | 2 |
88 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 羅淦 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 68.65 | 3 |
89 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 冉藝瀟 | 工業(yè)工程 | 73 | 1 |
90 | 豐都縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 蹇明清 | 工業(yè)工程 | 72.45 | 2 |
請(qǐng)以上考生于4月28日15:00準(zhǔn)時(shí)到豐都縣財(cái)政局四樓會(huì)議室(豐都縣名山大道271號(hào))填寫(xiě)體檢表。于4月29日7:00前,空腹準(zhǔn)時(shí)到豐都縣宏聲文化廣場(chǎng)旗桿處集中,統(tǒng)一參加體檢。并請(qǐng)做好體檢準(zhǔn)備工作。
中共豐都縣委組織部
2025年4月26日
文件下載