各位考生:
現(xiàn)將筆試成績及體能測試通知如下:
(一)體測時(shí)間:2025年1月23日上午8:00,超過8:15未到者視為自動放棄。
(二)體測集合地點(diǎn):重慶市潼南區(qū)潼南一中1號門(重慶市潼南區(qū)東圣路32號)。
(三)注意事項(xiàng):
1.考生須攜帶有效身份證件參加體能測試。
2.考生自行準(zhǔn)備合適的服裝參加體能測試。
3.考生根據(jù)自身身體條件考慮是否參加體能測試,因身體不適、患有其他疾病而強(qiáng)行參加體能測試造成的一切不利后果由考生自行承擔(dān)。
4.考生在體能測試期間要自覺遵守考場秩序和考試規(guī)則,否則將直接取消考生的體能考試資格并依法追究其相關(guān)法律責(zé)任。
注意:因體測等候時(shí)間較長,請考生不要空腹體測,避免低血糖,并保持考場環(huán)境衛(wèi)生。
咨詢電話:023-86898690、023-86833898
附件:體能測試項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn).docx
溫馨提示
1.面試預(yù)計(jì)開考時(shí)間:1月24日(星期五),具體時(shí)間以后續(xù)通知為準(zhǔn)。請考生做好時(shí)間安排,準(zhǔn)時(shí)參加。
2.應(yīng)聘人員資格審查合格后,在后續(xù)各個(gè)環(huán)節(jié)棄考的,將被公司納入應(yīng)聘人員黑名單。被納入應(yīng)聘人員黑名單的將在兩年內(nèi)失去報(bào)考資格。
進(jìn)入體測人員名單:
序號 | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 性別 | 筆試考號 | 身份證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入體測 |
1 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 夏余江 | 男 | 20250121108 | ***********295616 | 72.0 | 是 |
2 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 楊帥 | 男 | 20250121116 | ***********250639 | 70.0 | 是 |
3 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李天蒼 | 男 | 20250121043 | ***********031918 | 69.0 | 是 |
4 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 譚文嘉 | 男 | 20250121085 | ***********230617 | 68.0 | 是 |
5 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張銘 | 男 | 20250121128 | ***********011395 | 68.0 | 是 |
6 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 趙家園 | 男 | 20250121135 | ***********202075 | 67.0 | 是 |
7 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 彭巧 | 男 | 20250121075 | ***********162538 | 65.0 | 是 |
8 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 石張銳 | 男 | 20250121081 | ***********130019 | 65.0 | 是 |
9 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 田哲瑋 | 男 | 20250121094 | ***********010018 | 65.0 | 是 |
10 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 尹蔚 | 男 | 20250121119 | ***********280052 | 65.0 | 是 |
11 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李明澤 | 男 | 20250121040 | ***********110615 | 65.0 | 是 |
12 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 宋松澤 | 男 | 20250121083 | ***********134414 | 65.0 | 是 |
13 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐逢蔚 | 男 | 20250121087 | ***********020037 | 64.0 | 是 |
14 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 趙炳焜 | 男 | 20250121133 | ***********030018 | 64.0 | 是 |
15 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 代佳杭 | 男 | 20250121014 | ***********167036 | 63.0 | 是 |
16 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 杜兵 | 男 | 20250121018 | ***********030618 | 63.0 | 是 |
17 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何育丞 | 男 | 20250121027 | ***********131438 | 63.0 | 是 |
18 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李武朋 | 男 | 20250121045 | ***********170614 | 63.0 | 是 |
19 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李昱澤 | 男 | 20250121046 | ***********300610 | 63.0 | 是 |
20 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉豐銘 | 男 | 20250121053 | ***********183719 | 63.0 | 是 |
21 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉希望 | 男 | 20250121057 | ***********076332 | 63.0 | 是 |
22 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 秦彬杰 | 男 | 20250121077 | ***********151410 | 63.0 | 是 |
23 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 蔣強(qiáng) | 男 | 20250121033 | ***********222513 | 61.0 | 是 |
24 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉艾東 | 男 | 20250121052 | ***********150076 | 61.0 | 是 |
25 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉長江 | 男 | 20250121063 | ***********07819X | 61.0 | 是 |
26 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張黎思 | 男 | 20250121127 | ***********170034 | 61.0 | 是 |
27 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳建洪 | 男 | 20250121008 | ***********083733 | 60.0 | 是 |
28 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 杜松 | 男 | 20250121019 | ***********010936 | 60.0 | 是 |
29 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李鐵炳 | 男 | 20250121044 | ***********160015 | 60.0 | 是 |
30 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 羅德超 | 男 | 20250121066 | ***********154832 | 60.0 | 是 |
31 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 邱龍 | 男 | 20250121078 | ***********260716 | 60.0 | 是 |
32 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐海波 | 男 | 20250121088 | ***********264457 | 60.0 | 是 |
33 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 王強(qiáng) | 男 | 20250121098 | ***********030610 | 60.0 | 是 |
34 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳誠 | 男 | 20250121002 | ***********168917 | 59.0 | 是 |
35 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 馬思杰 | 男 | 20250121069 | ***********087698 | 59.0 | 是 |
36 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 徐鈴竣 | 男 | 20250121111 | ***********082537 | 59.0 | 是 |
37 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐浩 | 男 | 20250121089 | ***********030016 | 58.0 | 是 |
38 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 王松 | 男 | 20250121099 | ***********118712 | 58.0 | 是 |
39 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 夏鑫濤 | 男 | 20250121107 | ***********245658 | 58.0 | 是 |
40 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張宇 | 男 | 20250121130 | ***********267056 | 58.0 | 是 |
41 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 黃政 | 男 | 20250121031 | ***********154510 | 57.0 | 是 |
42 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 彭濤 | 男 | 20250121076 | ***********048077 | 57.0 | 是 |
43 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 石周 | 男 | 20250121082 | ***********250619 | 57.0 | 是 |
44 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 譚言 | 男 | 20250121086 | ***********135634 | 57.0 | 是 |
45 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 楊程琪 | 男 | 20250121114 | ***********012719 | 57.0 | 是 |
46 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉俊成 | 男 | 20250121055 | ***********260016 | 56.0 | 是 |
47 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 潘登 | 男 | 20250121074 | ***********290613 | 56.0 | 是 |
48 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 田智明 | 男 | 20250121095 | ***********030077 | 56.0 | 是 |
49 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 向陽東來 | 男 | 20250121109 | ***********070039 | 56.0 | 是 |
50 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張毫 | 男 | 20250121124 | ***********150618 | 56.0 | 是 |
51 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳嘉鑫 | 男 | 20250121006 | ***********27355X | 55.0 | 是 |
52 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 龔子凱 | 男 | 20250121022 | ***********210012 | 55.0 | 是 |
53 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何龍 | 男 | 20250121025 | ***********08715X | 55.0 | 是 |
54 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李澤志 | 男 | 20250121047 | ***********100319 | 55.0 | 是 |
55 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李宗衡 | 男 | 20250121048 | ***********193714 | 55.0 | 是 |
56 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉海龍 | 男 | 20250121054 | ***********277039 | 55.0 | 是 |
57 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 楊鎣銘 | 男 | 20250121117 | ***********02885X | 55.0 | 是 |
58 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張俊豪 | 男 | 20250121126 | ***********217052 | 55.0 | 是 |
59 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 周駿閩 | 男 | 20250121137 | ***********284458 | 55.0 | 是 |
60 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳萬 | 男 | 20250121010 | ***********10371X | 54.0 | 是 |
61 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 林建川 | 男 | 20250121051 | ***********150613 | 54.0 | 是 |
62 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 譚朝友 | 男 | 20250121084 | ***********147156 | 54.0 | 是 |
63 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐翔 | 男 | 20250121092 | ***********020657 | 54.0 | 是 |
64 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 熊港 | 男 | 20250121110 | ***********063397 | 54.0 | 是 |
65 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 卓鵬 | 男 | 20250121144 | ***********310012 | 54.0 | 是 |
66 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳根 | 男 | 20250121003 | ***********230653 | 53.0 | 否 |
67 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 黃龍 | 男 | 20250121029 | ***********136711 | 53.0 | 否 |
68 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 溫俊豪 | 男 | 20250121102 | ***********158453 | 53.0 | 否 |
69 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張玉龍 | 男 | 20250121131 | ***********217696 | 53.0 | 否 |
70 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳世銘 | 男 | 20250121009 | ***********221434 | 52.0 | 否 |
71 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 汪云飛 | 男 | 20250121096 | ***********183310 | 52.0 | 否 |
72 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 王京 | 男 | 20250121097 | ***********106670 | 52.0 | 否 |
73 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳嘉利 | 男 | 20250121007 | ***********273719 | 51.0 | 否 |
74 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何坤 | 男 | 20250121024 | ***********210019 | 50.0 | 否 |
75 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 黃文敬 | 男 | 20250121030 | ***********15705X | 50.0 | 否 |
76 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 蘭洪欽 | 男 | 20250121034 | ***********115174 | 50.0 | 否 |
77 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李爽 | 男 | 20250121042 | ***********244835 | 50.0 | 否 |
78 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 米宏宗 | 男 | 20250121071 | ***********164873 | 50.0 | 否 |
79 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 鄢浩然 | 男 | 20250121113 | ***********258853 | 50.0 | 否 |
80 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 尤藝霖 | 男 | 20250121120 | ***********097038 | 50.0 | 否 |
81 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 蔣博 | 男 | 20250121032 | ***********094470 | 49.0 | 否 |
82 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李佳霖 | 男 | 20250121037 | ***********148876 | 49.0 | 否 |
83 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 丁群峰 | 男 | 20250121017 | ***********260070 | 48.0 | 否 |
84 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 呂浩 | 男 | 20250121067 | ***********070631 | 48.0 | 否 |
85 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 袁野 | 男 | 20250121123 | ***********062312 | 48.0 | 否 |
86 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 杜小天 | 男 | 20250121020 | ***********040934 | 47.0 | 否 |
87 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 王銀川 | 男 | 20250121101 | ***********177039 | 47.0 | 否 |
88 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 歐崎林 | 男 | 20250121073 | ***********092519 | 45.0 | 否 |
89 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 石才平 | 男 | 20250121080 | ***********280077 | 45.0 | 否 |
90 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉祖材 | 男 | 20250121064 | ***********104294 | 44.0 | 否 |
91 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李杭 | 男 | 20250121036 | ***********082538 | 42.0 | 否 |
92 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 鄒舜璽 | 男 | 20250121145 | ***********048033 | 42.0 | 否 |
93 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐佳堯 | 男 | 20250121090 | ***********300632 | 41.0 | 否 |
94 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何鑫陽 | 男 | 20250121026 | ***********18251X | 38.0 | 否 |
95 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 王濤 | 男 | 20250121100 | ***********114911 | 缺考 | 否 |
96 | 專業(yè)騎行崗 | 吳俊毅 | 男 | 20250121103 | ***********287972 | 75.0 | 是 |
97 | 專業(yè)騎行崗 | 陶鑫 | 男 | 20250121093 | ***********07885X | 70.0 | 是 |
98 | 專業(yè)騎行崗 | 周揚(yáng)浩 | 男 | 20250121140 | ***********219195 | 67.0 | 是 |
99 | 專業(yè)騎行崗 | 馬翼 | 男 | 20250121070 | ***********30871X | 66.0 | 是 |
100 | 專業(yè)騎行崗 | 張智豪 | 男 | 20250121132 | ***********020937 | 66.0 | 是 |
101 | 專業(yè)騎行崗 | 唐經(jīng)儀 | 男 | 20250121091 | ***********272510 | 64.0 | 是 |
102 | 專業(yè)騎行崗 | 陳藝銘 | 男 | 20250121012 | ***********181431 | 63.0 | 是 |
103 | 專業(yè)騎行崗 | 鄧青龍 | 男 | 20250121016 | ***********217693 | 63.0 | 是 |
104 | 專業(yè)騎行崗 | 胡鵬飛 | 男 | 20250121028 | ***********110618 | 63.0 | 是 |
105 | 專業(yè)騎行崗 | 陳航 | 男 | 20250121005 | ***********040271 | 63.0 | 是 |
106 | 專業(yè)騎行崗 | 朱澤生 | 男 | 20250121143 | ***********30521x | 63.0 | 是 |
107 | 專業(yè)騎行崗 | 李涇銘 | 男 | 20250121038 | ***********020013 | 63.0 | 是 |
108 | 專業(yè)騎行崗 | 周瑞 | 男 | 20250121138 | ***********242077 | 63.0 | 是 |
109 | 專業(yè)騎行崗 | 廖欣 | 男 | 20250121049 | ***********242511 | 62.0 | 是 |
110 | 專業(yè)騎行崗 | 馬浩 | 男 | 20250121068 | ***********120016 | 62.0 | 是 |
111 | 專業(yè)騎行崗 | 楊晉 | 男 | 20250121115 | ***********055816 | 62.0 | 是 |
112 | 專業(yè)騎行崗 | 米宇煊 | 男 | 20250121072 | ***********140617 | 61.0 | 是 |
113 | 專業(yè)騎行崗 | 程信儒 | 男 | 20250121013 | ***********16563X | 60.0 | 是 |
114 | 專業(yè)騎行崗 | 鄧菓 | 男 | 20250121015 | ***********09001X | 60.0 | 是 |
115 | 專業(yè)騎行崗 | 李寧 | 男 | 20250121041 | ***********127571 | 60.0 | 是 |
116 | 專業(yè)騎行崗 | 張楊 | 男 | 20250121129 | ***********120010 | 60.0 | 是 |
117 | 專業(yè)騎行崗 | 周豪 | 男 | 20250121136 | ***********058231 | 59.0 | 是 |
118 | 專業(yè)騎行崗 | 何涵宇 | 男 | 20250121023 | ***********267037 | 58.0 | 是 |
119 | 專業(yè)騎行崗 | 劉鑫 | 男 | 20250121058 | ***********290013 | 58.0 | 是 |
120 | 專業(yè)騎行崗 | 全斌 | 男 | 20250121079 | ***********164477 | 57.0 | 是 |
121 | 專業(yè)騎行崗 | 吳俊燚 | 男 | 20250121104 | ***********20371X | 57.0 | 是 |
122 | 專業(yè)騎行崗 | 夏國峰 | 男 | 20250121105 | ***********170038 | 57.0 | 是 |
123 | 專業(yè)騎行崗 | 趙晨 | 男 | 20250121134 | ***********165130 | 57.0 | 是 |
124 | 專業(yè)騎行崗 | 曾虹 | 男 | 20250121001 | ***********160812 | 54.0 | 是 |
125 | 專業(yè)騎行崗 | 黎又榮 | 男 | 20250121035 | ***********160014 | 54.0 | 是 |
126 | 專業(yè)騎行崗 | 廖雪銀 | 男 | 20250121050 | ***********130613 | 54.0 | 是 |
127 | 專業(yè)騎行崗 | 周真丞 | 男 | 20250121142 | ***********22819X | 54.0 | 是 |
128 | 專業(yè)騎行崗 | 陳海龍 | 男 | 20250121004 | ***********163375 | 53.0 | 是 |
129 | 專業(yè)騎行崗 | 甘芯宇 | 男 | 20250121021 | ***********281714 | 53.0 | 是 |
130 | 專業(yè)騎行崗 | 劉英杰 | 男 | 20250121061 | ***********132518 | 53.0 | 是 |
131 | 專業(yè)騎行崗 | 夏小杰 | 男 | 20250121106 | ***********183035 | 53.0 | 是 |
132 | 專業(yè)騎行崗 | 陳怡 | 男 | 20250121011 | ***********121430 | 51.0 | 是 |
133 | 專業(yè)騎行崗 | 徐茂勝 | 男 | 20250121112 | ***********038850 | 51.0 | 是 |
134 | 專業(yè)騎行崗 | 劉鎰 | 男 | 20250121060 | ***********215631 | 50.0 | 是 |
135 | 專業(yè)騎行崗 | 袁帥 | 男 | 20250121122 | ***********270015 | 50.0 | 是 |
136 | 專業(yè)騎行崗 | 龍建 | 男 | 20250121065 | ***********093737 | 49.0 | 是 |
137 | 專業(yè)騎行崗 | 余浩冰 | 男 | 20250121121 | ***********294876 | 48.0 | 是 |
138 | 專業(yè)騎行崗 | 張家銀 | 男 | 20250121125 | ***********022119 | 48.0 | 是 |
139 | 專業(yè)騎行崗 | 楊真 | 男 | 20250121118 | ***********102534 | 47.0 | 是 |
140 | 專業(yè)騎行崗 | 周欣 | 男 | 20250121139 | ***********082072 | 47.0 | 是 |
141 | 專業(yè)騎行崗 | 劉躍文 | 男 | 20250121062 | ***********070015 | 46.0 | 否 |
142 | 專業(yè)騎行崗 | 李炬亮 | 男 | 20250121039 | ***********260010 | 44.0 | 否 |
143 | 專業(yè)騎行崗 | 周渝強(qiáng) | 男 | 20250121141 | ***********245652 | 41.0 | 否 |
144 | 專業(yè)騎行崗 | 劉已琿 | 男 | 20250121059 | ***********210639 | 31.0 | 否 |
145 | 專業(yè)騎行崗 | 劉楠峰 | 男 | 20250121056 | ***********062577 | 缺考 | 否 |
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2025年1月21日