按照《重慶市2024年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》要求,經(jīng)考察合格,現(xiàn)將高宏偉等126名擬錄用為豐都縣公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)的同志予以公示。
一、公示期
2024年5月27日至2024年5月31日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):中共豐都縣委組織部公務(wù)員一科
通訊地址(郵編):重慶市豐都縣三合街道平都大道西段53號(hào)黨政辦公大樓601-1辦公室,郵編:408299
電話:023-70605626
聯(lián)系人:王成丞、左雨琪
三、公示要求
1. 如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3. 受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附件:豐都縣2024年擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公示表(第一批)
中共豐都縣委組織部
2024年5月26日
豐都縣2024年擬錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公示表(第一批) | |||||||||||||||
序號(hào) | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué) 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事職位1 | 高宏偉 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)動(dòng)通信技術(shù) | 陸軍工程大學(xué) | 重慶市公安局南岸分局花園路派出所(輔警) | 4032805001116 | 符合 | 70.6 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事職位1 | 閔欽楊 | 男 | 漢族 | 1997.05 | 大學(xué)???/p> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無(wú) | 4032804100227 | 符合 | 69.675 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職武裝干事職位2 | 田靈 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 大學(xué)???/p> | 衛(wèi)星通信 | 中國(guó)人民解放軍陸軍工程大學(xué) | 重慶市九龍坡區(qū)易欽職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校(校長(zhǎng)助理) | 4032805301601 | 符合 | 69.325 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位1 | 張先印 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 碩士研究生碩士 | 中國(guó)古代文學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 重慶市豐都縣發(fā)展研究中心 | 4032020400818 | 符合 | 70.575 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位1 | 高正偉 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 大學(xué)本科 | 法學(xué) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 重慶市豐都縣青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4032020403719 | 符合 | 70.25 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位1 | 陳洋 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué) | 重慶人文科技學(xué)院 | 無(wú) | 4032805501221 | 符合 | 69.675 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位2 | 謝成蓉 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 重慶三峽學(xué)院 | 無(wú) | 4032804100814 | 符合 | 76.175 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位2 | 王敏熙 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 大學(xué)本科 | 化學(xué)(師范) | 重慶師范大學(xué) | 重慶市銅梁區(qū)信訪辦(非在編文員) | 4032200200626 | 符合 | 70.2 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位2 | 白婷婷 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 大學(xué)本科 | 英語(yǔ) | 四川民族學(xué)院 | 無(wú) | 4032020402627 | 符合 | 70 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位3 | 嚴(yán)嘉胤 | 男 | 漢族 | 1992.05 | 大學(xué)本科 | 法學(xué) | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 重慶長(zhǎng)安望江工業(yè)集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 4032807002101 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位3 | 譚勤波 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 中南民族大學(xué) | 重慶市豐都縣興龍鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(職員九級(jí)) | 4032805201409 | 符合 | 71.5 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位3 | 敖鵬 | 男 | 漢族 | 1994.08 | 大學(xué)???/p> | 通信技術(shù) | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶市豐都縣公安局特警大隊(duì)(輔警) | 4032020302702 | 符合 | 70.25 | 3 | 合格 | 合格 |
13 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位4 | 賀俊瑜 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 工商管理 | 重慶文理學(xué)院 | 廣安意佰物業(yè)管理發(fā)展有限公司(外派至鄰水縣醫(yī)療保障局) | 4032805302530 | 符合 | 70.45 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位4 | 徐敏 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 廣播電視編導(dǎo) | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶市巫山縣曲尺小學(xué) | 4032010501008 | 符合 | 68.875 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位4 | 曾潔蓉 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 長(zhǎng)江大學(xué) | 重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)人民政府(臨聘人員) | 4032804801325 | 符合 | 68.275 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位5 | 王云松 | 男 | 漢族 | 1991.08 | 大學(xué)???/p> | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶市銅梁區(qū)嵐峰建材公司 司 | 4032200206428 | 符合 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位6 | 冉光培 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 大學(xué)???/p> | 軟件技術(shù) | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶市城口縣圖書(shū)館(文化志愿者) | 4032805002905 | 符合 | 68.45 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位6 | 馬朱鈺 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶市豐都縣暨龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心(九級(jí)職員) | 4032020404329 | 符合 | 67.425 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位9 | 沈俊 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 碩士研究生碩士 | 農(nóng)業(yè)管理 | 重慶師范大學(xué) | 重慶市酉陽(yáng)縣團(tuán)市委涂市鎮(zhèn)人民政府(西部計(jì)劃志愿者) | 4032805003512 | 符合 | 72.95 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位9 | 楊玻 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 園藝 | 西南大學(xué) | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4032804100909 | 符合 | 70.725 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位9 | 張仁磊 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 4032808100509 | 符合 | 70.6 | 3 | 合格 | 合格 |
22 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位9 | 王仁捷 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 碩士研究生碩士 | 資源利用與植物保護(hù) | 福建農(nóng)林大學(xué) | 無(wú) | 4032805401418 | 符合 | 70.05 | 4 | 合格 | 合格 |
23 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位10 | 王月廷 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 森林保護(hù) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 博通水利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 4032805404021 | 符合 | 72.95 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位10 | 傅云念 | 女 | 漢族 | 1992.01 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶市豐都縣雙路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4032020403430 | 符合 | 72.85 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位10 | 王瑤 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 園林 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶市合川區(qū)云門(mén)街道辦事處中心敬老院 | 4032804500413 | 符合 | 72.825 | 4 | 合格 | 合格 |
26 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位11 | 陳健興 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程(隧道及地下工程) | 重慶交通大學(xué) | 重慶市永川區(qū)城市管理局(協(xié)管) | 4032180202729 | 符合 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位11 | 毛俊杰 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程(建筑結(jié)構(gòu)工程) | 重慶交通大學(xué) | 無(wú) | 4032010602829 | 符合 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 |
28 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位12 | 沈露 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 揚(yáng)州大學(xué) | 重慶市奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)人民政府(公益性崗位) | 4032010600311 | 符合 | 71.2 | 2 | 合格 | 合格 |
29 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位15 | 譚永宏 | 男 | 漢族 | 2001.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 云南民族大學(xué) | 無(wú) | 4032530106406 | 符合 | 73.275 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位15 | 鄧煜 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 四川工商學(xué)院 | 無(wú) | 4032804801717 | 符合 | 70.725 | 2 | 合格 | 合格 |
31 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位16 | 向宏娟 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶工商大學(xué) | 重慶市豐都縣董家鎮(zhèn)人民政府(公益性崗位) | 4032805701001 | 符合 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位16 | 高莉斯 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 審計(jì)學(xué) | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶市豐都縣三合街道辦事處(公益性崗位) | 4032020305104 | 符合 | 72.85 | 2 | 合格 | 合格 |
33 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位17 | 李霄月 | 男 | 漢族 | 2001.12 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 社會(huì)學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4032020400515 | 符合 | 75.5 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位17 | 雷川 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 重慶理工大學(xué) | 無(wú) | 4032804303910 | 符合 | 73.7 | 2 | 合格 | 合格 |
35 | 豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理職位18 | 李函芮 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué) | 貴州師范學(xué)院 | 無(wú) | 4032805501725 | 符合 | 73.725 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位1 | 何子云 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 貴州大學(xué) | 無(wú) | 4031802800606 | 符合 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位2 | 冉艾寧 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 園林 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 縱鏈(重慶)智能科技有限公司 | 4031801800307 | 符合 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位5 | 郭豐赫 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理(CIMA) | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4031802701911 | 符合 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位6 | 林巧 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4031020205703 | 符合 | 71.325 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位7 | 黃有為 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 無(wú) | 4031802902105 | 符合 | 72.325 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位3 | 何昊 | 男 | 苗族 | 2000.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 4031802201120 | 符合 | 72.875 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位4 | 趙卓瑞 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 無(wú) | 4031803904229 | 符合 | 71.875 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位5 | 申婷婷 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 重慶渝企惠商業(yè)管理有限公司 | 4031800104711 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察職位1 | 喻凱侖 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 無(wú) | 4031802203002 | 符合 | 70.5 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 田英 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 重慶市人民檢察院(聘任制書(shū)記員) | 4031807414825 | 符合 | 72.25 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 豐都縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察職位3 | 孫偉譯 | 男 | 漢族 | 2001.02 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 通信工程 | 重慶理工大學(xué) | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶豐都支行 | 4031020300415 | 符合 | 71.775 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 豐都縣發(fā)展和改革委員會(huì)綜合管理職位1 | 李孟佳 | 男 | 漢族 | 1994.12 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程 | 重慶大學(xué) | 無(wú) | 4031530101725 | 符合 | 77.075 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 豐都縣教育委員會(huì)綜合管理職位 | 冉婭 | 女 | 漢族 | 1993.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程 | 淮海工學(xué)院 | 無(wú) | 4031020203412 | 符合 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 豐都縣科學(xué)技術(shù)局綜合管理職位1 | 李建軍 | 男 | 漢族 | 1989.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程 | 天津大學(xué) | 無(wú) | 4031140304925 | 符合 | 74.1 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 豐都縣科學(xué)技術(shù)局綜合管理職位2 | 王婷婷 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 材料科學(xué)與工程 | 重慶理工大學(xué) | 無(wú) | 4031800400112 | 符合 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 豐都縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理職位1 | 陳昊 | 男 | 漢族 | 1999.02 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 金融數(shù)學(xué) | 鄭州大學(xué) | 無(wú) | 4031800602816 | 符合 | 75.275 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 豐都縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理職位3 | 鄒鐘樓 | 男 | 土家族 | 1997.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司重慶市石柱土家族自治縣分公司 | 4031020107130 | 符合 | 74.375 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 豐都縣財(cái)政局財(cái)務(wù)管理職位4 | 賀琳杰 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 重慶啟源精密機(jī)械有限公司 | 4031802103623 | 符合 | 72.275 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 豐都縣規(guī)劃和自然資源局綜合管理職位 | 楊博雅 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程(房屋建筑工程) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶市翔峰建筑工程有限公司 | 4031800502230 | 符合 | 72.425 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 豐都縣交通局綜合管理職位1 | 王代生 | 男 | 漢族 | 1989.03 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 勘查技術(shù)與工程 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 重慶一零七工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 4031803001525 | 符合 | 75.025 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 豐都縣交通局綜合管理職位2 | 鄒心雨 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 交通工程 | 東南大學(xué) | 無(wú) | 4031020108610 | 符合 | 71.325 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 豐都縣水利局綜合管理職位1 | 姚寒松 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4031020104204 | 符合 | 72.825 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 豐都縣水利局綜合管理職位2 | 李柏翠 | 女 | 漢族 | 1993.04 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 安全工程 | 南京工業(yè)大學(xué) | 重慶市武隆區(qū)融媒體中心 | 4031020203807 | 符合 | 72.975 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)綜合管理職位1 | 鄭理 | 男 | 土家族 | 1995.02 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程(橋梁工程) | 重慶交通大學(xué) | 重慶百木科技有限公司 | 4031800403109 | 符合 | 71.175 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 豐都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)綜合管理職位2 | 丁悅 | 女 | 苗族 | 1996.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 土木工程 | 上海理工大學(xué) | 無(wú) | 4031140202701 | 符合 | 71.575 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 豐都縣商務(wù)委員會(huì)綜合管理職位 | 雍子昂 | 男 | 漢族 | 2000.05 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 物流管理 | 重慶交通大學(xué) | 無(wú) | 4031807415501 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合管理職位1 | 李云飛 | 男 | 彝族 | 1997.01 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 無(wú) | 4031807214111 | 符合 | 70.925 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 豐都縣衛(wèi)生健康委員會(huì)綜合管理職位2 | 馮丹 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 大學(xué)本科 | 法醫(yī)學(xué) | 華中科技大學(xué) | 江蘇省鹽城市阜寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì)(事業(yè)編制工作人員) | 4031808201826 | 符合 | 70.3 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 豐都縣林業(yè)局綜合管理職位 | 張?jiān)姾?/p> | 女 | 漢族 | 1999.12 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶潤(rùn)德供電服務(wù)有限公司豐都分公司三建供電業(yè)務(wù)部 | 4031020104709 | 符合 | 68.075 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 豐都縣司法局基層司法助理職位3 | 牟陽(yáng)秋 | 男 | 仡佬族 | 1998.07 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 法學(xué) | 貴州警察學(xué)院 | 貴州紅籽律師事務(wù)所 | 4031800401311 | 符合 | 70.85 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 豐都縣司法局基層司法助理職位4 | 易小琴 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 大學(xué)本科 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 重慶郵電大學(xué) | 重慶六謙律師事務(wù)所 | 4031802703115 | 符合 | 71.775 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 豐都縣司法局基層司法助理職位5 | 隆函洙 | 女 | 漢族 | 2000.05 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 法學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4031020200313 | 符合 | 73.675 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理職位7 | 何柯 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 工商管理 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 四川省南充市蓬安縣相如街道辦事處(非在編工作人員) | 4033807101104 | 符合 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 豐都縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局基層市場(chǎng)監(jiān)督管理職位8 | 邱丁玲 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶市豐都縣三建鄉(xiāng)人民政府(公益性崗位) | 4033020502109 | 符合 | 71.75 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 共青團(tuán)豐都縣委員會(huì)機(jī)關(guān)(參照)綜合管理職位 | 何文亭 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 湘潭大學(xué) | 重慶市江津區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 4031200107124 | 符合 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 豐都縣行政服務(wù)中心(參照)綜合管理職位 | 熊浩瑛 | 女 | 漢族 | 1992.06 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 英語(yǔ) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶豐都明富實(shí)業(yè)有限公司 | 4031020105223 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 豐都縣最低生活保障中心(參照)綜合管理職位 | 曹茜 | 女 | 苗族 | 1998.01 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 財(cái)務(wù)管理 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 無(wú) | 4031801200217 | 符合 | 74.325 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 豐都縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心(參照)綜合管理職位1 | 陳飛揚(yáng) | 男 | 漢族 | 1996.07 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)人才培養(yǎng)基地班) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 無(wú) | 4031200105511 | 符合 | 74.175 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 豐都縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)中心(參照)綜合管理職位2 | 駱雨婷 | 女 | 漢族 | 1997.07 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 重慶三峽學(xué)院 | 重慶市長(zhǎng)壽湖旅游景區(qū)管理股份有限公司 | 4031010100824 | 符合 | 73.175 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 豐都縣就業(yè)和人才中心(參照)綜合管理職位1 | 丁小雙 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 天津商業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 4031010404628 | 符合 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 豐都縣就業(yè)和人才中心(參照)綜合管理職位2 | 陳航 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 法國(guó)蒙彼利埃大學(xué) | 無(wú) | 4031802803411 | 符合 | 76.075 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照)綜合管理職位1 | 鄧俊峰 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 金融學(xué) | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4031807416501 | 符合 | 73 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照)綜合管理職位2 | 王文珣 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 大學(xué)本科學(xué)士 | 金融工程(實(shí)驗(yàn)班) | 重慶工商大學(xué) | 無(wú) | 4031804002414 | 符合 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 |
