2023重慶公務(wù)員面試資格復審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務(wù)員潼南區(qū)最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
潼南區(qū) | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 121.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)柏梓鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)雙江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 143.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 125.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)古溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 118.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)塘壩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 138.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)崇龕鎮(zhèn)人民政府 | 財政管理職位 | 127.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)臥佛鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)龍形鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 124.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)田家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)玉溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)米心鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 100.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)寶龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 121.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)別口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 114.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)五桂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 132.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)桂林街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 119 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)桂林街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 127.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)司法局 | 綜合管理職位 | 123.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)醫(yī)療局 | 綜合管理職位 | 126 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 綜合管理職位 | 132.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管委會 | 安全生產(chǎn)職位 | 129.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 130.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 126.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 133.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位1 | 123.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財政管理職位2 | 138.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 法律事務(wù)管理職位 | 121.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)非稅收入和預算績效管理中心(參照) | 財政管理職位 | 132.3 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 137.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 128.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)人口和計劃生育藥品器械管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 130.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)國有資產(chǎn)管理和金融事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位 | 128.7 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)行政服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 124.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位1 | 130.6 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位 | 100.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通綜合執(zhí)法職位1 | 121 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 交通綜合執(zhí)法職位2 | 142.1 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位 | 135.5 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位1 | 137.9 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位2 | 137.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位3 | 125.4 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生執(zhí)法職位4 | 128.2 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 106.8 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 60.47 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 47.47 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 55 |
潼南區(qū) | 潼南區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 58.99 |
2023重慶公務(wù)員考試成績計算方式:
未組織專業(yè)科目考試、專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+面試成績×50%。
公安機關(guān)人民警察執(zhí)法勤務(wù)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+公安類專業(yè)科目成績×30%)×50%+面試成績×50%。
法院系統(tǒng)、檢察機關(guān)職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績×40%+申論成績×30%+法律基礎(chǔ)知識成績×30%)×50%+面試成績×50%。
有專業(yè)能力測試職位的報考者總成績=(行政職業(yè)能力測驗成績+申論成績)÷2×50%+(面試成績×70%+專業(yè)能力測試成績×30%)×50%。
2023重慶公務(wù)員資格審查材料清單:
現(xiàn)場資格審查時,報考者應(yīng)提供證明材料原件及復印件1份。證明材料包括:
1. 本人筆試準考證、畢業(yè)(學位)證、身份證、戶口簿,以及招考職位要求的工作經(jīng)歷、資格證等其他證明材料,同時提供網(wǎng)上報名通過后打印的報名信息表和《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員現(xiàn)場資格審查表》(附件3);
2. 在職人員應(yīng)提供加蓋工作單位及具有人事管理權(quán)限部門公章的同意報考證明;
3. 尚未取得畢業(yè)(學位)證的普通高等學歷教育2023年畢業(yè)生應(yīng)提供學校簽章的《重慶市2023年度考試錄用公務(wù)員報名推薦表》(附件4);
4. 留學回國人員應(yīng)提供教育部留學服務(wù)中心出具的境外學歷(學位)認證書。
現(xiàn)場資格審查期間,因放棄或?qū)彶椴缓细穸霈F(xiàn)缺額的,經(jīng)市公務(wù)員主管部門核準,可在報考同一職位筆試成績合格人員中,從到低分的順序依次遞補。遞補人員最后一名成績并列的,同時遞補?,F(xiàn)場資格審查合格的人員方可進入面試(體能測評、專業(yè)能力測試)環(huán)節(jié)。
報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考者考試資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
特別提示:資格審查貫穿招考全過程。在招考各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考者不符合報考資格條件的,招錄機關(guān)均可取消其報考資格或者錄用資格。
(責任編輯:小今)