華中師范大學(xué)長(zhǎng)壽學(xué)校面向2024年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公開(kāi)招聘中學(xué)教師(西南大學(xué)站)總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) | 崗位名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 周光敏 | 女 | 77.10 | 1 | 是 | |
2 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 朱凌霜 | 女 | 69.42 | 2 | ||
3 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 周黎悅 | 女 | 64.22 | 3 |
| |
4 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 吳霜 | 女 | 86.74 | 1 | 是 |
|
5 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 駱芮 | 女 | 85.64 | 2 | 是 | |
6 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 包元麗 | 女 | 82.92 | 3 | ||
7 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 張雨 | 男 | 81.36 | 4 | ||
8 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 田俊 | 女 | 81.36 | 4 | ||
9 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 楊昕 | 女 | 80.20 | 6 | ||
10 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 李飛 | 男 | 64.96 | 1 | 該崗位屬緊缺崗位,考生任一項(xiàng)面試成績(jī)不得低于70分,方可進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。 | |
11 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中生物教師 | 李新瑩 | 女 | 48.60 | 1 | 該崗位屬緊缺崗位,考生任一項(xiàng)面試成績(jī)不得低于70分,方可進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。 | |
12 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 杜奎 | 女 | 50.54 | 1 | 該崗位屬緊缺崗位,考生任一項(xiàng)面試成績(jī)不得低于70分,方可進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)。 | |
13 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 尹杰 | 女 | 64.90 | 1 | 是 | |
14 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 謝成英 | 女 | 58.72 | 2 | ||
15 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 宋燕 | 女 | 78.34 | 1 | 是 | |
16 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 鄧小燕 | 女 | 76.16 | 2 | 是 | |
17 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 蒲佳琪 | 女 | 73.76 | 3 |
| |
18 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 王瑩 | 女 | 65.82 | 4 | ||
19 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師 | 劉加超 | 男 | 放棄面試 |
附件下載: