根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現(xiàn)將進入體檢的人員名單公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員
姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府 | 民生服務(wù)職位 | 夏籮蘭 | 廣告學(xué) | 73.475 | 1 |
長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 冉歡歡 | 英語 | 72.775 | 1 |
長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位1 | 廖鑫 | 環(huán)境科學(xué) | 73.925 | 1 |
長壽區(qū)但渡鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位2 | 徐銘蔚 | 會計學(xué) | 75.700 | 1 |
長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟發(fā)展職位 | 李泓錕 | 安全工程 | 72.100 | 1 |
長壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張仁杰 | 英語(師范) | 74.675 | 1 |
長壽區(qū)龍河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王雨虹 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 74.875 | 1 |
長壽區(qū)洪湖鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張涵琳 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 71.075 | 1 |
長壽區(qū)菩提街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 楊淇瑚 | 信息與計算科學(xué) | 72.575 | 1 |
長壽區(qū)菩提街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 茍穎 | 企業(yè)管理 | 70.900 | 1 |
長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 于小淳 | 口腔醫(yī)學(xué) | 74.675 | 1 |
長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 嚴鴻敬 | 人力資源管理 | 71.900 | 2 |
長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 肖茹寧 | 工業(yè)工程 | 75.800 | 1 |
長壽區(qū)鳳城街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 趙珊 | 漢語言文學(xué) | 74.125 | 2 |
長壽區(qū)晏家街道辦事處 | 綜合管理職位 | 謝玉琦 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 73.700 | 1 |
長壽區(qū)江南街道辦事處 | 黨政綜合職位1 | 陳俊達 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 73.475 | 1 |
長壽區(qū)江南街道辦事處 | 黨政綜合職位2 | 蔣清清 | 思想政治教育 | 72.575 | 1 |
長壽區(qū)江南街道辦事處 | 黨政綜合職位3 | 喻譯 | 信息安全 | 69.325 | 1 |
長壽區(qū)江南街道辦事處 | 民政服務(wù)職位 | 項熠 | 勞動與社會保障 | 74.775 | 1 |
長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 劉悅西 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 74.450 | 1 |
長壽區(qū)八顆街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 羅文佚 | 信號與信息處理 | 68.550 | 1 |
長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位1 | 李健川 | 石油與天然氣工程 | 75.150 | 1 |
長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位2 | 董文睿 | 環(huán)境工程 | 79.150 | 1 |
長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位3 | 張力 | 稅務(wù) | 75.425 | 1 |
長壽區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合管理職位 | 李硯 | 英語筆譯 | 73.875 | 1 |
長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 綜合經(jīng)濟職位 | 謝周薈 | 英語 | 75.275 | 1 |
長壽區(qū)科技局 | 科技管理職位 | 陳洪偉 | 新能源科學(xué)與工程 | 76.675 | 1 |
長壽區(qū)司法局 | 司法助理員職位1 | 吳林超 | 法律(法學(xué)) | 65.375 | 1 |
長壽區(qū)司法局 | 司法助理員職位2 | 凌馨懿 | 法學(xué) | 74.075 | 1 |
長壽區(qū)交通運輸委員會 | 行政管理職位 | 雷兆柳 | 漢語國際教育 | 75.700 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理職位 | 張盧巧 | 工商管理 | 72.400 | 1 |
長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會 | 綜合管理職位 | 涂彥竹 | 會計學(xué) | 78.125 | 1 |
長壽區(qū)醫(yī)療保障局 | 醫(yī)?;鸸芾砺毼?/td> | 楊心藝 | 會計學(xué) | 72.250 | 1 |
長壽區(qū)林業(yè)局 | 綜合管理職位 | 吳均燭 | 地理信息科學(xué) | 73.025 | 1 |
長壽區(qū)招商投資促進局 | 綜合管理職位 | 吳娜 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 74.475 | 1 |
長壽老年大學(xué)(參照) | 綜合管理職位 | 陳琦 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 79.375 | 1 |
長壽區(qū)價格認證中心(參照) | 價格認證職位 | 徐楠 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 71.500 | 1 |
長壽區(qū)低保管理中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 楊璐 | 稅收學(xué) | 75.900 | 1 |
長壽區(qū)民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 舒月 | 行政管理 | 72.675 | 1 |
長壽區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理職位 | 李露 | 方劑學(xué) | 72.600 | 1 |
長壽區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 王麗雅 | 法學(xué) | 74.875 | 1 |
長壽區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 文春媛 | 法律(法學(xué)) | 71.725 | 2 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 李成 | 會計學(xué) | 71.325 | 1 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王勝賢 | 國際商務(wù) | 69.875 | 2 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 陳玉娟 | 會計 | 75.775 | 1 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 楊馨怡 | 市場營銷 | 75.525 | 2 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位3 | 陳芃宇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 77.850 | 1 |
長壽區(qū)基層財政事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位4 | 吳雪萍 | 國際商務(wù) | 70.325 | 1 |
長壽區(qū)社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡佳欣 | 信用管理 | 71.500 | 1 |
長壽區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄧文鏡 | 漢語言文學(xué)(師范) | 74.950 | 1 |
長壽區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動仲裁職位1 | 鄭卓 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 77.600 | 1 |
長壽區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 勞動仲裁職位2 | 代玉蓮 | 漢語言文學(xué)(師范) | 69.500 | 1 |
長壽區(qū)道路運輸事務(wù)所(參照) | 運輸管理職位 | 黃霞 | 工程造價 | 69.575 | 1 |
長壽區(qū)道路運輸事務(wù)所(參照) | 財務(wù)管理職位 | 冉凈 | 財務(wù)管理 | 73.825 | 1 |
長壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 楊卓霖 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 75.500 | 1 |
長壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 高彤 | 動物醫(yī)學(xué) | 74.875 | 2 |
長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心(參照) | 財務(wù)管理職位 | 孫夢 | 會計學(xué)(ACCA方向) | 75.450 | 1 |
長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心(參照) | 應(yīng)急協(xié)調(diào)職位1 | 劉彪 | 軟件工程 | 72.950 | 1 |
長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心(參照) | 應(yīng)急協(xié)調(diào)職位2 | 程欣 | 日語 | 74.625 | 1 |
長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心(參照) | 防汛抗旱職位 | 江文強 | 地質(zhì)工程 | 76.350 | 1 |
長壽區(qū)防汛抗旱協(xié)調(diào)中心(參照) | 信息技術(shù)職位 | 楊凌 | 光電信息科學(xué)與工程 | 72.700 | 1 |
長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 經(jīng)濟調(diào)查職位1 | 余鵠望 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 74.725 | 1 |
長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 經(jīng)濟調(diào)查職位2 | 張詩檬 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 71.575 | 1 |
長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心(參照) | 資源保護管理職位 | 楊必明 | 測繪工程 | 71.500 | 1 |
長壽區(qū)林木種苗站(參照) | 林木種苗管理職位1 | 陳實 | 環(huán)境設(shè)計 | 74.325 | 1 |
長壽區(qū)林木種苗站(參照) | 林木種苗管理職位2 | 謝雨希 | 環(huán)境設(shè)計 | 73.750 | 1 |
長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站(參照) | 林業(yè)有害生物防治職位 | 魯林興 | 風(fēng)景園林 | 74.800 | 1 |
長壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 醫(yī)保管理職位 | 楊檸玲 | 工商管理 | 72.825 | 1 |
長壽區(qū)供銷社(參照) | 綜合管理職位1 | 潘宏祥 | 工商管理 | 76.050 | 1 |
長壽區(qū)供銷社(參照) | 綜合管理職位2 | 張國榮 | 思想政治教育 | 69.825 | 1 |
長壽區(qū)總工會(參照) | 綜合管理職位 | 李海萍 | 金融數(shù)學(xué) | 80.775 | 1 |
共青團長壽區(qū)委員會(參照) | 綜合管理職位 | 黃浩 | 軟件工程 | 72.850 | 1 |
長壽區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 樂思辰 | 新聞與傳播 | 76.025 | 1 |
長壽區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 邱嘉瑩 | 廣播電視編導(dǎo) | 74.425 | 2 |
長壽區(qū)計劃生育協(xié)會(參照) | 綜合管理職位 | 張小艷 | 社會工作 | 74.150 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 李雨龍 | 軟件工程(服務(wù)外包) | 73.600 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 陶攀洋 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 73.275 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 戴子豪 | 金屬材料工程 | 71.125 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 張琳 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 70.950 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 謝歡 | 商務(wù)英語 | 71.625 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 潘璽羽 | 翻譯 | 71.100 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位1 | 宋亦芃 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 77.150 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位1 | 楊洪彬 | 土木工程 | 75.550 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位2 | 李璽 | 測繪工程 | 76.950 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位2 | 韋宇琪 | 土木工程 | 75.150 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位3 | 吳彬毓 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 76.450 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位3 | 劉浩 | 機械電子工程 | 75.375 | 2 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位4 | 代麗君 | 機械電子工程 | 71.625 | 1 |
長壽區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 違建執(zhí)法職位4 | 張墁 | 工業(yè)設(shè)計 | 70.600 | 2 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 楊德順 | 工程管理 | 76.200 | 1 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 龍睿 | 工程造價 | 74.350 | 2 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 鄭小潔 | 物流工程與管理 | 74.875 | 1 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 胡瑜宵 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 73.225 | 2 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 周楊崟 | 金融學(xué) | 74.675 | 1 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 余杰 | 旅游管理 | 73.375 | 2 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政管理職位1 | 夏小丁 | 法學(xué) | 71.875 | 1 |
長壽區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政管理職位2 | 蔣聰鈺 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 78.525 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位1 | 向咸碧 | 漢語言文學(xué)(師范) | 75.625 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位2 | 敬淑婷 | 財務(wù)管理 | 74.950 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 綜合管理職位3 | 包曼玲 | 社會工作 | 73.550 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 胡揚 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 72.125 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 張傲雪 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 75.675 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 董鳴天 | 電氣工程及其自動化 | 74.650 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 張佳運 | 航運管理 | 73.950 | 2 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 尹聰 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 76.125 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 馮爽 | 信息安全 | 75.900 | 2 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位5 | 吳佳豪 | 郵政工程 | 78.575 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位6 | 楊琳 | 自動化 | 71.900 | 1 |
長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位7 | 劉金洪 | 工商管理 | 72.525 | 1 |
長壽區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職位 | 都航 | 應(yīng)用化學(xué) | 75.575 | 1 |
長壽區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全生產(chǎn)行政執(zhí)法職位 | 鄭晨雪 | 化學(xué)工程與工藝 | 73.725 | 2 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 彭柯鑫 | 治安學(xué) | 71.000 | 1 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 彭陶濤 | 馬克思主義中國化研究 | 70.425 | 2 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 許讀森 | 漢語言文學(xué) | 69.900 | 1 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 劉浩然 | 新聞與傳播 | 69.150 | 2 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 徐祺淞 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 73.975 | 1 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 潘文龍 | 運動訓(xùn)練 | 69.250 | 2 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 張通 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 68.750 | 3 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4(交通安全技術(shù)) | 陳鉑文 | 土木工程 | 72.200 | 1 |
長壽區(qū)公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4(交通安全技術(shù)) | 陳超 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 71.025 | 2 |
請以上考生于4月28日上午07:30前空腹準時到中共重慶市長壽區(qū)委黨校(重慶市長壽區(qū)桃花新城文苑西路2號)集中,統(tǒng)一參加體檢。并請做好體檢準備工作。
中共重慶市長壽區(qū)委組織部
2025年4月26日