按照《巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業(yè)單位工作人員公告》要求,現(xiàn)將擬調(diào)人員予以公示。
一、公示期
2024年9月11日—2024年9月17日(7天)
二、受理地點及電話
地 點:巫溪縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科
通訊地址(郵編):巫溪縣柏楊街道廣場西路67號
電 話:51520450
聯(lián)系人:程老師
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3. 受理機構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業(yè)單位工作人員擬調(diào)人員名單
巫溪縣人力資源和社會保障局
2024年9月11日
附件:
巫溪縣2024年第三季度公開遴選事業(yè)單位工作人員
擬調(diào)人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 遴選單位 | 崗位名稱 | 總成績 | 現(xiàn)工作單位 |
1 | 田小東 | 男 | 1991.08 | 本科 | 學士 | 土木工程 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 2015.07 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 內(nèi)河水運崗 | 79.73 | 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 |
2 | 王冰潔 | 女 | 1994.01 | 本科 | 經(jīng)濟學學士 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 長江師范學院 | 2015.06 | 巫溪縣道路運輸事務(wù)中心 | 綜合崗 | 81.60 | 巫溪縣大河鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 |
3 | 張啟華 | 男 | 1985.11 | 大專 | 無 | 市場營銷 | 重慶電訊職業(yè)學院 | 2005.12 | 巫溪縣鐵路民航管理中心 | 綜合崗 | 77.55 | 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
4 | 胡蓉 | 女 | 1992.01 | 大學本科 | 學士 | 人力資源管理 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 2015.06 | 巫溪縣投資促進服務(wù)中心 | 招商引資崗 | 81.33 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 |
5 | 周章燕 | 女 | 1991.10 | 本科 | 學士學位 | 工商管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 2015.07 | 巫溪縣貿(mào)易促進服務(wù)中心 | 綜合崗 | 81.15 | 巫溪縣寧廠鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
6 | 沈順林 | 男 | 1994.09 | 本科 | 學士 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 2018.06 | 巫溪縣貿(mào)易促進服務(wù)中心 | 綜合崗 | 82.18 | 巫溪縣白鹿初級中學校 |
7 | 劉戀 | 女 | 1993.12 | 本科 | 管理學學士 | 工程管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 2015.06 | 巫溪縣水利水電事務(wù)中心 | 綜合崗 | 82.73 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) |
8 | 向娟 | 女 | 1989.09 | 本科 | 藝術(shù)學士 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達設(shè)計) | 四川美術(shù)學院 | 2013.06 | 巫溪縣體育發(fā)展中心 | 綜合崗 | 80.83 | 巫溪縣鳳凰鎮(zhèn)施家小學校 |
9 | 張順楊 | 男 | 1990.11 | 本科 | 理學學位 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 重慶師范大學 | 2014.06 | 巫溪縣數(shù)字化城市運行和治理中心(原巫溪縣創(chuàng)建工作服務(wù)中心) | 綜合崗 | 81.50 | 巫溪縣土城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 |
10 | 湯波 | 女 | 1991.11 | 本科 | 無 | 藥學 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2020.7.1 | 巫溪縣政府信息中心 | 綜合崗 | 75.90 | 巫溪縣峰靈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
11 | 杜超權(quán) | 女 | 1989.03 | 本科 | 無 | 漢語言文學 | 國家開放大學 | 2016.07 | 巫溪縣衛(wèi)生財務(wù)集中核算中心 | 財務(wù)崗 | 74.90 | 巫溪縣文峰中心衛(wèi)生院 |
12 | 姚炎炎 | 女 | 1993.06 | 本科 | 無 | 護理學 | 中南大學 | 2019.01 | 巫溪縣衛(wèi)生計生120指揮信息管理中心 | 綜合崗 | 80.75 | 巫溪縣文峰中心衛(wèi)生院 |
13 | 李興林 | 男 | 1995.02 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2017.07 | 巫溪縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 81.65 | 巫溪縣紅池壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
14 | 徐星 | 女 | 1990.03 | 本科 | 無 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021.01 | 巫溪縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師崗 | 78.70 | 巫溪縣勝利鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
15 | 張秀娟 | 女 | 1980.04 | 本科 | 無 | 護理學 | 吉首大學 | 2021.06 | 巫溪縣衛(wèi)生計生120指揮信息管理中心 | 醫(yī)務(wù)崗 | 78.45 | 巫溪縣文峰中心衛(wèi)生院 |
附件下載: