序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 綜合面試(結(jié)構(gòu)化)成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位名次 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)壽區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)崗 | 任燕 | 女 | 85.5 | 80.70 | 83.10 | 1 | 是 | |
2 | 長(zhǎng)壽區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)崗 | 黃紅玉 | 女 | 85.5 | 78.10 | 81.80 | 2 | ||
3 | 長(zhǎng)壽區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科檢驗(yàn)崗 | 黃珊 | 女 | 78.0 | 77.80 | 77.90 | 3 | ||
4 | 長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生2 | 向春燕 | 女 | 87.0 | 79.60 | 83.30 | 1 | 是 | |
5 | 長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生2 | 周佳佳 | 女 | 84.0 | 75.90 | 79.95 | 2 | ||
6 | 長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生2 | 陳平 | 女 | 79.5 | 74.40 | 76.95 | 3 | ||
7 | 長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 劉亮 | 男 | 105.0 | 81.50 | 93.25 | 1 | 是 | |
8 | 長(zhǎng)壽區(qū)中醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)崗 | 邱蘭 | 女 | 93.0 | 81.70 | 87.35 | 2 | ||
9 | 長(zhǎng)壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗2 | 彭小梅 | 女 | 93.0 | 81.90 | 87.45 | 1 | 是 | |
10 | 長(zhǎng)壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗2 | 黃思源 | 女 | 93.0 | 78.20 | 85.60 | 2 | ||
11 | 長(zhǎng)壽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 微生物檢驗(yàn)崗2 | 林思琪 | 女 | 90.0 | 80.90 | 85.45 | 3 |
附件下載:
附件:長(zhǎng)壽區(qū)事業(yè)單位2025年第一季度考核招聘工作人員(筆試崗)筆試、面試、總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單.xlsx